orari sita 0321 SENISE - NOEPOLI - POLICORO - TARANTO

Sitabus - Orari
Linea: 321 - Senise - Noepoli - Policoro - Taranto
Quadro delle Corse: ANDATA
Frequenza Non Scol Feriale Scolastica Feriale Feriale
Note - 1 - - -
Senise - p.zza San Biagio 06:20 - 06:40 12:25 -
Noepoli Bivio 06:35 - 06:55 12:40 -
Noepoli (Agip) 06:40 - 07:00 12:45 -
Bivio SS92 (Sarmentana) 06:50 - - 12:55 -
S.Giorgio Lucano Bivio 06:55 - - 13:00 -
S.Giorgio Lucano (P.S. Rocco) 07:00 - - 13:05 -
Bivio S.Giorgio Lucano 07:10 - - 13:15 -
Bivio Valsinni 07:20 - - 13:25 -
Valsinni (s.co Umberto) 07:25 - - 13:30 -
Policoro - Terminal BUS 07:55 - 07:55 14:00 -
Policoro - Terminal BUS - 06:40 - - 13:05
Scanzano Jonico - Scalo - 06:50 - - 13:15
Metaponto - Scalo - 07:15 - - 13:40
Metaponto - Borgo - 07:17 - - 13:42
Taranto - Porto Mercantile poi Stazione - 07:55 - - 14:20
Taranto - Dis. Vasto p. Castello - - - -
1) Divieto di traffico locale tra Policoro e Metaponto
ATTUALMENTE IN VIGORE
ORARIO VALIDO DAL 01/10/2019
N.B. Prestare attenzione alle partenze da Policoro per Taranto e viceversa
in quanto, le suddette corse, possono essere espletate oltre che dalla Sita
Sud, anche dal consorziato Cotrab Società Grassani & Garofalo. Pertanto è
utile verificare anche sul parabrezza del bus/minibus la presenza della
tabella indicante la destinazione
www.cotrab.eu
Andata pagina 1 di 3
Linea: 321 - Senise - Noepoli - Policoro - Taranto
Quadro delle Corse: RITORNO
Frequenza Feriale Feriale Scolastica Feriale Non Scol
Note - - - - -
Taranto - Dis. Vasto p. Castello - - - - -
Taranto Porto Mercantile poi Stazione - 08:00 - 14:25 -
Metaponto - Borgo - 08:38 - 15:03 -
Metaponto - Scalo - 08:40 - 15:05 -
Scanzano Jonico - Scalo - 09:05 - 15:30 -
Policoro - Terminal BUS - 09:15 - 15:40 -
Policoro - Terminal BUS 08:20 - 14:05 - 14:20
Valsinni (s.co Umberto) 08:50 - - - 14:50
Bivio Valsinni 08:55 - - - 14:55
Bivio S.Giorgio Lucano 09:10 - - - 15:10
S.Giorgio Lucano (P.S. Rocco) 09:15 - - - 15:15
S.Giorgio Lucano Bivio 09:20 - - - 15:20
Bivio SS92 (Sarmentana) 09:25 - - - 15:25
Noepoli (Agip) 09:35 - 15:05 - 15:35
Noepoli Bivio 09:40 - 15:10 - 15:40
Senise - p.zza San Biagio 09:55 - 15:25 - 15:55
ATTUALMENTE IN VIGORE
ORARIO VALIDO DAL 01/10/2019
N.B. Prestare attenzione alle partenze da Policoro per Taranto e
viceversa in quanto, le suddette corse, possono essere espletate oltre
che dalla Sita Sud, anche dal consorziato Cotrab Società Grassani &
Garofalo. Pertanto è utile verificare anche sul parabrezza del
bus/minibus la presenza della tabella indicante la destinazione
www.cotrab.eu
Ritorno Pagina 2 di 3
LEGENDA IN VIGORE DAL 1 GIUGNO 2023 AL 30 GIUGNO 2024
1 Giovedì 1 Sabato 1 Martedì 1 Venerdì 1 Domenica 1 Mercoledì 1 Venerdì 1 Lunedì 1 Giovedì 1 Venerdì 1 Lunedì 1 Mercoledì 1 Sabato
2 Venerdì 2 Domenica 2 Mercoledì 2 Sabato 2 Lunedì 2 Giovedì 2 Sabato 2 Martedì 2 Venerdì 2 Sabato 2 Martedì 2 Giovedì 2 Domenica
3 Sabato 3 Lunedì 3 Giovedì 3 Domenica 3 Martedì 3 Vener 3 Domenica 3 Mercoledì 3 Sabato 3 Domenica 3 Mercoledì 3 Venerdì 3 Lunedì
4 Domenica 4 Martedì 4 Venerdì 4 Lunedì 4 Mercoledì 4 Sabato 4 Lunedì 4 Giovedì 4 Domenica 4 Lunedì 4 Giovedì 4 Sabato 4 Martedì
5 Lunedì 5 Mercoledì 5 Sabato 5 Martedì 5 Giovedì 5 Domenica 5 Martedì 5 Venerdì 5 Lunedì 5 Martedì 5 Venerdì 5 Domenica 5 Mercoledì
6 Martedì 6 Giovedì 6 Domenica 6 Mercoledì 6 Venerdì 6 Lunedì 6 Mercoledì 6 Sabato 6 Martedì 6 Mercoledì 6 Sabato 6 Lunedì 6 Giovedì
7 Mercoledì 7 Venerdì 7 Lune 7 Giovedì 7 Sabato 7 Martedì 7 Giovedì 7 Domenica 7 Mercoledì 7 Giovedì 7 Domenica 7 Martedì 7 Venerdì
8 Giovedì 8 Sabato 8 Martedì 8 Venerdì 8 Domenica 8 Mercoledì 8 Venerdì 8 Lunedì 8 Giovedì 8 Venerdì 8 Lunedì 8 Mercoledì 8 Sabato
9 Venerdì 9 Domenica 9 Mercoledì 9 Sabato 9 Lunedì 9 Giovedì 9 Sabato 9 Martedì 9 Venerdì 9 Sabato 9 Martedì 9 Giovedì 9 Domenica
10 Sabato 10 Lunedì 10 Giovedì 10 Domenica 10 Martedì 10 Venerdì 10 Domenica 10 Mercoledì 10 Sabato 10 Domenica 10 Mercoledì 10 Venerdì 10 Lunedì
11 Domenica 11 Martedì 11 Venerdì 11 Lunedì 11 Mercoledì 11 Sabato 11 Lunedì 11 Giovedì 11 Domenica 11 Lunedì 11 Giovedì 11 Sabato 11 Martedì
12 Lunedì 12 Mercoledì 12 Sabato 12 Martedì 12 Giovedì 12 Domenica 12 Martedì 12 Venerdì 12 Lunedì 12 Martedì 12 Venerdì 12 Domenica 12 Mercoledì
13 Martedì 13 Giovedì 13 Domenica 13 Mercoledì 13 Venerdì 13 Lunedì 13 Mercoledì 13 Sabato 13 Martedì 13 Mercoledì 13 Sabato 13 Lunedì 13 Giovedì
14 Mercoledì 14 Venerdì 14 Lunedì 14 Giovedì 14 Sabato 14 Martedì 14 Giovedì 14 Domenica 14 Mercoledì 14 Giovedì 14 Domenica 14 Martedì 14 Venerdì
15 Giovedì 15 Sabato 15 Martedì 15 Venerdì 15 Domenica 15 Mercoledì 15 Venerdì 15 Lunedì 15 Giovedì 15 Venerdì 15 Lunedì 15 Mercoledì 15 Sabato
16 Venerdì 16 Domenica 16 Mercoledì 16 Sabato 16 Lunedì 16 Giovedì 16 Sabato 16 Martedì 16 Venerdì 16 Sabato 16 Martedì 16 Giovedì 16 Domenica
17 Sabato 17 Lunedì 17 Giovedì 17 Domenica 17 Martedì 17 Venerdì 17 Domenica 17 Mercoledì 17 Sabato 17 Domenica 17 Mercoledì 17 Venerdì 17 Lunedì
18 Domenica 18 Martedì 18 Venerdì 18 Lunedì 18 Mercoledì 18 Sabato 18 Lunedì 18 Giovedì 18 Domenica 18 Lunedì 18 Giovedì 18 Sabato 18 Martedì
19 Lunedì 19 Mercoledì 19 Sabato 19 Martedì 19 Giovedì 19 Domenica 19 Martedì 19 Venerdì 19 Lunedì 19 Martedì 19 Venerdì 19 Domenica 19 Mercoledì
20 Martedì 20 Giovedì 20 Domenica 20 Mercoledì 20 Venerdì 20 Lunedì 20 Mercoledì 20 Sabato 20 Martedì 20 Mercoledì 20 Sabato 20 Lunedì 20 Giovedì
21 Mercoledì 21 Venerdì 21 Lunedì 21 Giovedì 21 Sabato 21 Martedì 21 Giovedì 21 Domenica 21 Mercoledì 21 Giovedì 21 Domenica 21 Martedì 21 Venerdì
22 Giovedì 22 Sabato 22 Martedì 22 Venerdì 22 Domenica 22 Mercoledì 22 Venerdì 22 Lunedì 22 Giovedì 22 Venerdì 22 Lunedì 22 Mercoledì 22 Sabato
23 Venerdì 23 Domenica 23 Mercoledì 23 Sabato 23 Lunedì 23 Giovedì 23 Sabato 23 Martedì 23 Venerdì 23 Sabato 23 Martedì 23 Giovedì 23 Domenica
24 Sabato 24 Lunedì 24 Giovedì 24 Domenica 24 Martedì 24 Venerdì 24 Domenica 24 Mercoledì 24 Sabato 24 Domenica 24 Mercoledì 24 Venerdì 24 Lunedì
25 Domenica 25 Martedì 25 Venerdì 25 Lunedì 25 Mercoledì 25 Sabato 25 Lunedì 25 Giovedì 25 Domenica 25 Lunedì 25 Giovedì 25 Sabato 25 Martedì
26 Lunedì 26 Mercoledì 26 Sabato 26 Martedì 26 Giovedì 26 Domenica 26 Martedì 26 Venerdì 26 Lunedì 26 Martedì 26 Venerdì 26 Domenica 26 Mercoledì
27 Martedì 27 Giovedì 27 Domenica 27 Mercoledì 27 Venerdì 27 Lunedì 27 Mercoledì 27 Sabato 27 Martedì 27 Mercoledì 27 Sabato 27 Lunedì 27 Giovedì
28 Mercoledì 28 Venerdì 28 Lunedì 28 Giovedì 28 Sabato 28 Martedì 28 Giovedì 28 Domenica 28 Mercoledì 28 Giovedì 28 Domenica 28 Martedì 28 Venerdì
29 Giovedì 29 Sabato 29 Martedì 29 Venerdì 29 Domenica 29 Mercoledì 29 Venerdì 29 Lunedì 29 Giovedì 29 Venerdì 29 Lunedì 29 Mercoledì 29 Sabato
30 Venerdì 30 Domenica 30 Mercoledì 30 Sabato 30 Lunedì 30 Giovedì 30 Sabato 30 Martedì 30 Sabato 30 Martedì 30 Giovedì 30 Domenica
31 Lunedì 31 Giovedì 31 Martedì 31 Domenica 31 Mercoledì 31 Domenica 31 Venerdì
Giorni Festivi
Periodo Non Scolastico
Periodo Scolastico
N. B. Le
corse feriali
vengono effettuate tutti i giorni dal lunedì al sabato eccetto le domeniche ed i festivi infrasettimanali.
MARZO 2024 APRILE 2024 MAGGIO 2024 GIUGNO 2024
LEGENDA :
GIUGNO 2023 LUGLIO 2023 AGOSTO 2023 SETTEMBRE 2023 OTTOBRE 2023 NOVEMBRE 2023 DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 FEBBRAIO 2024
N.B. La scrivente Sita Sud S.r.l. Gruppo di Matera effettuerà il servizio a rispetto del calendario scolastico di cui sopra, salvo ordinanze improvvise e non,
di chiusura scuole di ogni ordine e grado emesse dai singoli Comuni per avverse condizioni atmosferiche (Neve/Ghiaccio etc.) e/o per feste patronali
(cause indipendenti dalla nostra volontà) che condizionano la scrivente all'espletamento del servizio non scolastico in sostituzione di quello scolastico
inizialmente previsto, lasciando comunque inalterate le corse feriali. Pertanto si invita la gentile Clientela in presenza dei casi suddetti ad informarsi
preventivamente attraverso i vari canali informativi disponibili ovvero: i conducenti (canale informativo immediato); il Cotrab; Sita Sud gruppo di
Matera; i Consorziati a cui affidate nostre corse con bigliettazione Sita Sud; enti preposti tra cui la Provincia di Matera (ufficio Trasporti - Ente affidante),
e/o consultando il nostro sito www.sitasudtrasporti.it