orari sita 0744 VIESTE-Manfredonia-FOGGIA

Sitabus - Orari
Sede Regionale della Puglia
Autolinea
VIESTE-Manfredonia-FOGGIA
Orario in vigore dall'8 maggio 2023
ORBA744-23A.xlsx
Cadenza fer FEST fer fer fer FEST STAG fer
Note (1-2-4-6) (4-7-13) (2-4-7-10-13) (4-7) (4-8) (5-13) (3-4-7)
VIESTE p. 05:00 05:50 06:15 10:15 14:15 16:00 17:45
Cuperi 05:20 06:10 06:35 10:35 14:35 16:20 18:05
Torre Sacra 05:45 06:35 07:00 11:00 15:00 16:45 18:30
Mattinatella 06:05 06:55 07:20 11:20 15:20 17:05 18:50
MATTINATA 06:25 07:15 07:40 11:40 15:40 17:25 19:10
Macchia Bivio Monte 06:40 07:30 07:55 11:55 15:55 17:40 19:25
MANFREDONIA - Bar Pace 06:50 07:40 08:05 12:05 16:05 17:50 19:35
MANFREDONIA - P.za Marconi a. 06:55 07:45 08:10 12:10 16:10 17:55 19:40
MANFREDONIA - P.za Marconi p.
| |
08:15
| | | |
MANFREDONIA - L.go Mattatoio 07:00 07:50 08:20 12:15 16:15 18:00 19:45
Tufara - Candelaro 07:15 08:05 08:35 12:30 16:30 18:15 20:05
Posta La via - Amendola 07:20 08:10 08:40 12:35 16:35 18:20 20:05
Quadrivio Tortorella 07:30 08:20 08:50 12:45 16:45 18:30 20:10
FOGGIA a. 07:45 08:35 09:05 13:00 17:00 18:45 20:30
Cadenza fer FEST STAG fer fer FEST fer fer
Note (7-9-10) (5-13) (7-9-10) (10-13) (7-9-10-12-13) (7-9-10-11) (3-7)
FOGGIA p. 06:45 07:45 10:45 12:50 14:00 14:15 17:45
Quadrivio Tortorella 07:00 08:00 11:00 13:05 14:15 14:30 18:00
Posta La via - Amendola 07:10 08:10 11:10 13:15 14:25 14:40 18:10
Tufara - Candelaro 07:15 08:15 11:15 13:20 14:30 14:45 18:15
MANFREDONIA - L.go Mattatoio 07:30 08:30 11:30 13:35 14:45 15:00 18:30
MANFREDONIA - P.za Marconi (Capitaneria) 07:35 08:35 11:35 13:40 14:50 15:05 18:35
MANFREDONIA - Bar Pace 07:40 08:40 11:40 13:45 14:55 15:10 18:40
Macchia Bivio Monte 07:50 08:50 11:50 13:55 15:05 15:20 18:50
MATTINATA 08:05 09:05 12:05 14:10 15:20 15:35 19:05
Mattinatella 08:25 09:25 12:25 14:30 15:40 15:55 19:25
Torre Sacra 08:45 09:45 12:45 14:50 16:00 16:15 19:45
Cuperi 09:10 10:10 13:10 15:15 16:25 16:40 20:10
VIESTE a. 09:30 10:30 13:30 15:35 16:45 17:00 20:30
Note:
(1) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza per Bari; (2) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza per Barletta;
(3) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza per Zapponeta; (4) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza per S. Giov. R. e S. Marco;
(5) Si effettua nei giorni festivi dal 1° giugno al 30 settembre; (6) A Macchia Bv. Monte coincidenza per M. S. Angelo;
(7) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza per M. S. Angelo; (8) A Manfredonia (Bar Pace) coincidenza per M. S. Angelo;
(9) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza da S. Marco e S. Giov. R.; (10) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza da M. S. Angelo;
(11) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza da Barletta; (12) A Manfredonia (Capitaneria) coincidenza da Bari;
(13) La corsa è svolta dalla ditta Metauro.
LEGENDA:
fer=si effettua nei giorni feriali; GIOR=si effettua tutti i giorni; FEST=si effettua nei giorni festivi;
STAG=si effettua dal 1° giugno al 30 settembre;