orari sita 086 RUOTI - POTENZA

Sitabus - Orari
SITA SUD S.r.l.
Linea n. 86 : Ruoti - Potenza
Sede Regionale della Basilicata
Quadro delle Corse di ANDATA
In vigore dal 04 novembre 2013
Tipo Corsa Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Frequenza Feriale Scolastica Scolastica Scolastica Non scol. Scolastica Non scol. Scolastica Non Scol. Feriale
note
Stazionamenti
Ruoti 05:30 07:00 07:00 07:00 07:10 08:35 08:45 13:20 13:10 17:20
Avigliano Bivio 05:40 07:10 07:10 07:10 07:20 08:45 08:55 13:30 13:20 17:30
C.da Taverna 05:43 07:13 07:13 07:13 07:23 08:48 08:58 13:33 13:23 17:33
C.da Cerreta 05:45 07:20 07:20 07:20 07:30 08:50 09:00 13:40 13:30 17:35
Montocchino 05:47 07:22 07:22 07:22 07:32 08:52 09:02 13:42 13:32 17:37
Fontana Palombi 05:50 07:25 07:25 07:25 07:35 08:55 09:05 13:45 13:35 17:40
Bivio Giuliano 05:52 07:27 07:27 07:27 07:37 08:57 09:07 13:47 13:37 17:42
Potenza - Epitaffio 05:55 07:30 07:30 07:30 07:40 09:05 09:15 13:55 13:45 17:45
Potenza - piazza delle Regioni 06:00 07:35 07:35 07:35 07:45 09:10 09:20 14:00 13:50 17:50
Potenza - v. Ciccotti - 07:40 07:40 - - - - - - -
Potenza - S.Rocco - - - 07:40 07:50 09:13 09:23 14:03 13:53 18:00
Potenza - v.Mazzini 06:05 - - - - - -
Potenza - piazza 18 Agosto 06:08 - - 09:15 09:25 - -
Potenza - c.so Garibaldi/v.Crispi 06:10 - - - -
Potenza - v. Citt. Attiva 07:50 07:50 14:15 14:05
Potenza - Seminario Maggiore 07:55
www.cotrab.eu Andata pagina 1 di 15
SITA SUD S.r.l.
Linea n. 86 : Ruoti - Potenza
Sede Regionale della Basilicata
Quadro delle Corse di RITORNO
In vigore dal 04 novembre 2013
Tipo Corsa Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Frequenza Scolastica Scolastica Non scol. Scolastica Non Scol. Scolastica Non Scol. Scolastica Scolastica Non. Scol. Feriale
note
Stazionamenti
Potenza - Seminario Maggiore 13:05
Potenza - v. Citt. Attiva 13:15 13:15 13:15 14:15 14:05
Potenza - c.so Garibaldi/v.Crispi 06:10 - - - - -
Potenza - piazza 18 Agosto - 12:25 12:15 - - - - -
Potenza - S.Rocco 06:11 07:40 07:50 12:30 12:20 - - - - 14:10 18:00
Potenza - v. Ciccotti 06:15 07:45 07:55 12:35 12:25 13:25 13:25 13:25 14:25 14:15 18:05
Potenza - Ospedale Nuovo - 07:50 08:00 - - - - - 14:30 14:20 -
Potenza - Epitaffio 06:20 08:00 08:10 12:45 12:35 13:35 13:35 13:35 14:45 14:35 18:10
Bivio Giuliano 06:25 08:03 08:13 12:50 12:40 13:40 13:40 13:40 14:48 14:38 18:15
Fontana Palombi 06:30 08:05 08:15 12:55 12:45 13:45 13:45 13:45 14:50 14:40 18:20
Montocchino 06:33 08:08 08:18 12:58 12:48 13:48 13:48 13:48 14:53 14:43 18:23
C.da Cerreta 06:35 08:10 08:20 13:00 12:50 13:50 13:50 13:50 14:55 14:45 18:25
C.da Taverna 06:37 08:17 08:27 13:02 12:52 13:52 13:52 13:52 15:02 14:52 18:27
Avigliano Bivio 06:40 08:20 08:30 13:05 12:55 13:55 13:55 13:55 15:05 14:55 18:30
Ruoti 06:50 08:30 08:40 13:15 13:05 14:05 14:05 14:05 15:15 15:05 18:40
www.cotrab.eu Ritorno Pagina 10 di 15