Linea n. 86 : Ruoti - Potenza
Sede Regionale della Basilicata
Quadro delle Corse di ANDATA
In vigore dal 04 novembre 2013
Tipo Corsa Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
Frequenza Feriale Scolastica Scolastica Scolastica Non scol. Scolastica Non scol. Scolastica Non Scol. Feriale
note
Stazionamenti
Ruoti 05:30 07:00 07:00 07:00 07:10 08:35 08:45 13:20 13:10 17:20
Avigliano Bivio 05:40 07:10 07:10 07:10 07:20 08:45 08:55 13:30 13:20 17:30
C.da Taverna 05:43 07:13 07:13 07:13 07:23 08:48 08:58 13:33 13:23 17:33
C.da Cerreta 05:45 07:20 07:20 07:20 07:30 08:50 09:00 13:40 13:30 17:35
Montocchino 05:47 07:22 07:22 07:22 07:32 08:52 09:02 13:42 13:32 17:37
Fontana Palombi 05:50 07:25 07:25 07:25 07:35 08:55 09:05 13:45 13:35 17:40
Bivio Giuliano 05:52 07:27 07:27 07:27 07:37 08:57 09:07 13:47 13:37 17:42
Potenza - Epitaffio 05:55 07:30 07:30 07:30 07:40 09:05 09:15 13:55 13:45 17:45
Potenza - piazza delle Regioni 06:00 07:35 07:35 07:35 07:45 09:10 09:20 14:00 13:50 17:50
Potenza - v. Ciccotti - 07:40 07:40 - - - - - - -
Potenza - S.Rocco - - - 07:40 07:50 09:13 09:23 14:03 13:53 18:00
Potenza - v.Mazzini 06:05 - - - - - -
Potenza - piazza 18 Agosto 06:08 - - 09:15 09:25 - -
Potenza - c.so Garibaldi/v.Crispi 06:10 - - - -
Potenza - v. Citt. Attiva 07:50 07:50 14:15 14:05
Potenza - Seminario Maggiore 07:55
www.cotrab.eu Andata pagina 1 di 15