orari sita 09071 CASTELLANA

Sitabus - Orari
Sede Regionale della Puglia
Servizio urbano
Comune di CASTELLANA - Circolare 1
Orario in vigore dal 18 ottobre 2021
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
STAZIONE FSE - P.ZA VITT. EMANUELE II p. 06:40 07:15 08:15 09:10 11:00 12:00 13:05 14:10 16:30 18:20 19:55
Via XX Settembre 06:41 07:16 08:16 09:11 11:01 12:01 13:06 14:11 16:31 18:21 19:56
Via CADORNA 06:42 07:17 08:17 09:12 11:02 12:02 13:07 14:12 16:32 18:22 19:57
Via CONVERSANO - BAR PINETA 06:43 07:18 08:18 09:13 11:03 12:03 13:08 14:13 16:33 18:23 19:58
STADIO COMUNALE
| | | | | | |
14:14 16:34 18:24 19:59
VIA TURI - UFFICIO POSTALE / OSPEDALE 06:45 07:20 08:20 09:15 11:05 12:05 13:10 14:15 16:35 18:25 20:00
Scuola Materna ARCOBALENO 06:46 07:21 08:21 09:16 11:06 12:06 13:11 14:16 16:36 04:26 20:01
PALAZZETTO - PISCINA COMUNALE 06:47 07:22 08:22 09:17 11:07 12:07 13:12 14:17 16:37 18:27 20:02
Via Resistenza 06:48 07:23 08:23 09:18 11:08 12:08 13:13 14:18 16:38 18:28 20:03
Via Berlinguer 06:49 07:24 08:24 09:19 11:09 12:09 13:14 14:19 16:39 18:29 20:04
GROTTE - Piazzale Anelli 06:50 07:25 08:25 09:20 11:10 12:10 13:15 14:20 16:40 18:30 20:05
Via Matarrese - Polizia / Hotel Centro Grotte 06:51 07:26 08:26 09:21 11:11 12:11 13:16 14:21 16:41 18:31 20:06
Via Emigrati Castellanesi 06:51 07:26 08:26 09:21 11:11 12:11 13:16 14:21 16:41 18:31 20:06
Via Grotte 06:54 07:29 08:29 09:24 11:14 12:14 13:19 14:24 16:44 18:34 20:09
Via Putignano 06:55 07:30 08:30 09:25 11:15 12:15 13:20 14:25 16:45 18:35 20:10
CENTRO COMMERCIALE - VIA PUTIGNANO 06:56 07:31 08:31 09:26 11:16 12:16 13:21 14:26 16:46 18:36 20:11
Via Foggia Di Maggio 1° fermata 06:57 07:32 08:32 09:27 11:17 12:17 13:22 14:27 16:47 18:37 20:12
Via Foggia Di Maggio 2° fermata 06:57 07:32 08:32 09:27 11:17 12:17 13:22 14:27 16:47 18:37 20:12
VILLA COMUNALE 06:58 07:33 08:33 09:28 11:18 12:18 13:23 14:29 16:49 18:39 20:14
Via Serritella 06:59 07:34 08:34 09:29 11:19 12:19 13:24 14:30 16:50 18:40 20:15
Via Alberobello - CONVENTO 07:02 07:37 08:37 09:32 11:22 12:22 13:27 14:33 16:53 18:43 20:18
Via Giorgio La Pira 07:04 07:39 08:39 09:34 11:24 12:24 13:29 14:34 16:54 18:44 20:19
Via Selva 07:05 07:40 08:40 09:35 11:25 12:25 13:30 14:35 16:55 18:45 20:20
GRAVINELLA 07:07 07:42 08:42 09:37 11:27 12:27 13:32 14:37 16:57 18:47 20:22
Piazza Caduti Castellanesi 07:08 07:43 08:43 09:38 11:28 12:28 13:33 14:38 16:58 18:48 20:23
CIMITERO
| | | |
11:30
|
13:35
| |
18:50
|
Largo Porta Grande 07:10 07:44 08:46 09:41 11:31 12:31 13:36 14:39 16:59 18:51 20:24
Via San Benedetto 07:11 07:45 08:47 09:42 11:32 12:32 13:37 14:40 17:00 18:52 20:25
Via Monopoli 07:12 07:46 08:47 09:42 11:32 12:32 13:37 14:41 17:02 18:52 20:27
Via B. Francavilla 07:13 07:48 08:48 09:43 11:33 12:33 13:38 14:43 17:03 18:53 20:28
Via F. Severi (scuole L.PINTO-S.VITERBO) 07:14 07:49 08:49 09:44 11:34 12:34 13:39 14:44 17:04 18:54 20:29
Via Polignano 07:15 07:50 08:50 09:45 11:35 12:35 13:40 14:45 17:05 18:55 20:30
CENTRO COMMERCIALE DOK
| |
08:52
|
11:37
| | | | | |
Via Polignano - Istituti Scolastici
| |
08:54
|
11:39
| | | | | |
STAZIONE FSE - P.ZA VITT. EMANUELE II a. 07:15 07:50 08:55 09:45 11:40 12:35 13:40 14:45 17:05 18:55 20:30
N° corsa
Le corse 108-109-110-111 sono svolte dalla ditta Miccolis
Il servizio è sospeso nei giorni festivi
ORBA9071-21A.xlsx