orari sita 09072 CASTELLANA2

Sitabus - Orari
Sede Regionale della Puglia
Servizio urbano
Comune di CASTELLANA - Circolare 2
Orario in vigore dal 5 maggio 2022
201 202 203 204 205 206 207 208 209
STAZIONE FSE - P.ZA VITTORIO EMANUELE II
p.
07:20 08:25 09:30 10:20 12:30 13:20 15:15 17:30 19:00
Piazza Della Repubblica 07:22 08:27 09:32 10:22 12:32 13:22 15:17 17:32 19:02
Via Monopoli 07:23 08:28 09:33 10:23 12:33 13:23 15:18 17:33 19:03
Via San Benedetto 07:24 08:29 09:34 10:24 12:34 13:24 15:19 17:34 19:04
CIMITERO 07:25 08:30 09:35 10:25 12:35 13:25 15:20 17:35 19:05
Largo Porta Grande 07:27 08:32 09:37 10:27 12:37 13:27 15:22 17:37 19:07
Piazza Caduti Castellanesi 07:28 08:33 09:38 10:28 12:38 13:28 15:23 17:38 19:08
Via Gravinella 07:29 08:34 09:39 10:29 12:39 13:29 15:24 17:39 19:09
Via Selva di Fasano 07:30 08:35 09:40 10:30 12:40 13:30 15:25 17:40 19:10
Via Giorgio La Pira 07:31 08:36 09:41 10:31 12:41 13:31 15:26 17:41 19:11
Via Alberobello 07:33 08:38 09:43 10:33 12:43 13:33 15:28 17:43 19:13
CONVENTO 07:35 08:40 09:45 10:35 12:45 13:35 15:30 17:45 19:15
Via Serritella 07:36 08:41 09:46 10:36 12:46 13:36 15:31 17:46 19:16
Via Firenze - VILLA COMUNALE 07:37 08:42 09:47 10:37 12:47 13:37 15:32 17:47 19:17
Via C. Poerio 07:37 08:42 09:47 10:37 12:47 13:37 15:32 17:47 19:17
Via Putignano - CENTRO COMMERCIALE 07:39 08:44 09:49 10:39 12:49 13:39 15:33 17:49 19:19
GROTTE - PIAZZALE ANELLI 07:40 08:45 09:50 10:40 12:50 13:40 15:35 17:50 19:20
Via Matarrese (Infopoint) 07:41 08:46 09:51 10:41 12:51 13:41 15:36 17:51 19:21
Via Berlinguer 07:43 08:48 09:53 10:43 12:53 13:43 15:38 17:53 19:23
Via Resistena 07:44 08:49 09:54 10:44 12:54 13:44 15:39 17:54 19:24
Via R. Dell'Andro 07:45 08:50 09:55 10:45 12:55 13:45 15:40 17:55 19:25
Palazzetto - PISCINA COMUNALE 07:46 08:51 09:56 10:46 12:56 13:46 15:41 17:56 19:26
Scuola Materna ARCOBALENO 07:47 08:52 09:57 10:47 12:57 13:47 15:42 17:57 19:27
Via P. Nenni 07:48 08:53 09:58 10:48 12:58 13:48 15:43 17:58 19:28
Via Turi - OSPEDALE - Ufficio Postale 07:49 08:54 09:59 10:49 12:59 13:49 15:44 17:59 19:29
STADIO COMUNALE
| | | | | |
15:45 18:00 19:30
Via Conversano - BAR PINETA 07:51 08:56 10:01 10:51 13:01 13:51 15:46 18:01 19:31
Via Volturno 07:52 08:57 10:02 10:52 21:02 13:52 15:47 18:02 19:32
Via XX Settembre 07:53 08:58 10:03 10:53 13:03 13:53 15:48 18:03 19:33
Via Mater Domini 07:54 08:59 10:04 10:54 13:04 13:54 15:49 18:04 19:34
STAZIONE FSE - P.ZA VITTORIO EMANUELE II
a.
07:55 09:00 10:05 10:55 13:05 13:55 15:50 18:05 19:35
Le corse 207-208-209 sono svolte dalla ditta Miccolis
Il servizio è sospeso nei giorni festivi
N° corsa
ORBA9072-22Axlsx.xlsx